Na trinajstem javnem pozivu izbranih 507 projektov
Agencija za energijo je zaključila trinajsti Javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo št. 314-2/2023/4 z dne 28. 12. 2023. Do roka za oddajo prijav je na agencijo prispelo 575 prijav za projekte proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE skupne nazivne električne moči 322,995 MW. Prijavne pogoje je izpolnjevalo 507 projektov sončnih elektrarn s skupno nazivno električno močjo 259,304 MW. Zaradi velikega števila prijav, bodo sklepi o potrditvi projektov predvidoma izdani do konca meseca septembra.
Izbrani projekti proizvodnih naprav OVE: | ||
Proizvodne naprave | Nazivna moč (MW) | Število izbranih projektov |
Hidroelektrarna | 0,344 | 2 |
SPTE na fosilno gorivo | 0 | 0 |
Elektrarna na lesno biomaso | 0,09 | 2 |
Vetrna elektrarna | 0 | 0 |
Sončna elektrarna | 258,87 | 503 |
Elektrarne na bioplin | 0 | 0 |
Skupna vsota | 259,304 | 507 |
Prijavljeni projekti proizvodnih naprav OVE: | ||
Proizvodne naprave | Nazivna moč (MW) | Število prijavljenih projektov |
Hidroelektrarna | 0,431 | 3 |
SPTE na fosilno gorivo | 0,152 | 3 |
Elektrarna na lesno biomaso | 0,38 | 8 |
Vetrna elektrarna | 0 | 0 |
Sončna elektrarna | 322,028 | 561 |
Elektrarne na bioplin | 0 | 0 |
Skupna vsota | 322,995 | 575 |
Seznam izbranih projektov je dostopen tukaj.